SKY SYSTEM II, eine Weiterentwicklung des bereits populären Rettungssystems von Sky. Die EN / LTF Zertifizierung garantiert höchste Sicherheit. Das Rettungsgerät zeichnet sich durch geringes Gewicht (1,5kg Größe 90), die rasche Öffnung und die bei der EN /LTF -Testung verlangten maximalen Sinkrate von 5,5 m/s aus.
Der Gebrauch von erschwinglichen Materialien sowie den standardisierten und automatisierten Produktionsmethoden ermöglichen es, mehr aus dem vorhandenen Geld zu machen.
„Mehrwert“ = mehr Sicherheit = relaxtes Fliegen
Technische Daten
| SKY SYSTEM II | 90 | 110 | 135 |
|---|---|---|---|
| Fläche (m2) | 23,95 | 29,15 | 35,75 |
| Anzahl der Tuchbahnen | 13 | 14 | 16 |
| Max. Startgewicht (kg) | 90 | 110 | 135 |
| Max. Anhängelast (Nutzlast) (kg) * | 86 | 106 | 130 |
| Sinkgeschw. (max Anhängelast) (m/s) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Max. Geschwindigkeit bei Öffnung (km/h) | 115 | 115 | 115 |
| Eigengewicht k(g) | 1,40 | 1,70 | 2,00 |
| Zertifizierung | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF |
Materialien
Reserve: AF0801B - Parachute fabric
Lines: Lanex and Edelrid
Riser: 20mm strap - Mouka Tišnov
Carbine: maillon 6,0 CI - Maillon Rapide
Download
| SKY SYSTEM II LTF certification | Download | |
|---|---|---|
| certification documents LTF | ||
| SKY SYSTEM II EN certification | Download | |
| certification documents EN | ||
| SKY SYSTEM II MANUAL | Download | |
| reserves manual | ||
